• LINE_ALBUM_2016 PGO BON 125 _MAZ-3998 $36000 里程10660_250208_9
  • LINE_ALBUM_2016 PGO BON 125 _MAZ-3998 $36000 里程10660_250208_10
  • LINE_ALBUM_2016 PGO BON 125 _MAZ-3998 $36000 里程10660_250208_8
  • LINE_ALBUM_2016 PGO BON 125 _MAZ-3998 $36000 里程10660_250208_7
  • LINE_ALBUM_2016 PGO BON 125 _MAZ-3998 $36000 里程10660_250208_6
  • LINE_ALBUM_2016 PGO BON 125 _MAZ-3998 $36000 里程10660_250208_5
  • LINE_ALBUM_2016 PGO BON 125 _MAZ-3998 $36000 里程10660_250208_4
  • LINE_ALBUM_2016 PGO BON 125 _MAZ-3998 $36000 里程10660_250208_3
  • LINE_ALBUM_2016 PGO BON 125 _MAZ-3998 $36000 里程10660_250208_2
  • LINE_ALBUM_2016 PGO BON 125 _MAZ-3998 $36000 里程10660_250208_1
1

摩特動力PGO

【高雄鳳山店】2016 PGO BON 125 #3998

Regular price
NT$ 32,000.00
Regular price
NT$ 36,000.00
Sale price
NT$ 32,000.00

【保固車款】— 詳細車況可洽現場銷售人員

此車款尚未完成基本測試,預計依標準修訂流程進行維護保養。

◉里程數:約10,6XX公里

◉ 保固項目:引擎 3 個月、消耗品 1 個月

◉ 引擎傳動檢測,確保運轉平穩、動力正常

◉ 燈系檢測,確保照明與方向燈正常運作

◉ 輪胎檢驗,確認胎紋與胎壓達到標準

◉ 電瓶檢測,確保穩定供應電

◉ 更換全新機油、全新齒輪油,提升動力表現


車輛說明:

◉ 外觀使用痕跡(如附圖)

📌 購買須知

🔹 車輛持續銷售中,請先來電或詢問官方LINE確認庫存狀況,陣痛空

🔹 購買購買前可持有效駕照親自試車、確認車況,確認保險符合您的需求

567