• LINE_ALBUM_2022 山葉 FORCE2.0 155 TCS _6976 $75000 里程25521 保固_250312_10
  • LINE_ALBUM_2022 山葉 FORCE2.0 155 TCS _6976 $75000 里程25521 保固_250312_11
  • LINE_ALBUM_2022 山葉 FORCE2.0 155 TCS _6976 $75000 里程25521 保固_250312_9
  • LINE_ALBUM_2022 山葉 FORCE2.0 155 TCS _6976 $75000 里程25521 保固_250312_8
  • LINE_ALBUM_2022 山葉 FORCE2.0 155 TCS _6976 $75000 里程25521 保固_250312_7
  • LINE_ALBUM_2022 山葉 FORCE2.0 155 TCS _6976 $75000 里程25521 保固_250312_6
  • LINE_ALBUM_2022 山葉 FORCE2.0 155 TCS _6976 $75000 里程25521 保固_250312_5
  • LINE_ALBUM_2022 山葉 FORCE2.0 155 TCS _6976 $75000 里程25521 保固_250312_4
  • LINE_ALBUM_2022 山葉 FORCE2.0 155 TCS _6976 $75000 里程25521 保固_250312_3
  • LINE_ALBUM_2022 山葉 FORCE2.0 155 TCS _6976 $75000 里程25521 保固_250312_2
  • LINE_ALBUM_2022 山葉 FORCE2.0 155 TCS _6976 $75000 里程25521 保固_250312_1
1

鈴木

【高雄鳳山店】2022 山葉 FORCE2.0 155 TCS #6976

Regular price
NT$ 75,000.00
Regular price
NT$ 75,000.00
Sale price
NT$ 75,000.00

【保固車款】— 詳細車況可洽現場銷售人員

此車款 尚未完成 基本檢測,預計依照標準檢修流程進行維護保養。

◉ 里程數:約 25,XXX 公里

◉ 保固項目:引擎 3 個月、消耗品 1 個月

◉ 引擎傳動檢查,確保運轉順暢、動力正常

◉ 燈系檢查,確保照明與方向燈正常運作

◉ 輪胎檢查,確認胎紋與胎壓達標

◉ 電瓶檢測,確保穩定供電

◉ 更換全新機油、全新齒輪油,提升動力表現


車況說明:有行車記錄器,外觀有倒車傷(附圖)


📌 購買須知

🔹 車輛持續販售中,請先來電或詢問官方LINE確認庫存狀況,以免撲空

🔹 購買前可持有效駕照親自試車、確認車況,確保符合您的需求

567