• LINE_ALBUM_2016 PGO 彪虎 150 _MBY-3752 $32000 里程59176_241231_16
  • LINE_ALBUM_2016 PGO 彪虎 150 _MBY-3752 $32000 里程59176_241231_17
  • LINE_ALBUM_2016 PGO 彪虎 150 _MBY-3752 $32000 里程59176_241231_15
  • LINE_ALBUM_2016 PGO 彪虎 150 _MBY-3752 $32000 里程59176_241231_14
  • LINE_ALBUM_2016 PGO 彪虎 150 _MBY-3752 $32000 里程59176_241231_13
  • LINE_ALBUM_2016 PGO 彪虎 150 _MBY-3752 $32000 里程59176_241231_12
  • LINE_ALBUM_2016 PGO 彪虎 150 _MBY-3752 $32000 里程59176_241231_11
  • LINE_ALBUM_2016 PGO 彪虎 150 _MBY-3752 $32000 里程59176_241231_10
  • LINE_ALBUM_2016 PGO 彪虎 150 _MBY-3752 $32000 里程59176_241231_9
  • LINE_ALBUM_2016 PGO 彪虎 150 _MBY-3752 $32000 里程59176_241231_8
  • LINE_ALBUM_2016 PGO 彪虎 150 _MBY-3752 $32000 里程59176_241231_7
  • LINE_ALBUM_2016 PGO 彪虎 150 _MBY-3752 $32000 里程59176_241231_6
  • LINE_ALBUM_2016 PGO 彪虎 150 _MBY-3752 $32000 里程59176_241231_5
  • LINE_ALBUM_2016 PGO 彪虎 150 _MBY-3752 $32000 里程59176_241231_4
  • LINE_ALBUM_2016 PGO 彪虎 150 _MBY-3752 $32000 里程59176_241231_3
  • LINE_ALBUM_2016 PGO 彪虎 150 _MBY-3752 $32000 里程59176_241231_2
  • LINE_ALBUM_2016 PGO 彪虎 150 _MBY-3752 $32000 里程59176_241231_1
1

摩特動力PGO

【高雄鳳山店】2016 PGO 彪虎 150 #3752

Regular price
NT$ 32,000.00
Regular price
NT$ 32,000.00
Sale price
NT$ 32,000.00

◎里程 591XX km

◎外觀使用痕跡,鑰匙1把

◎前後行車記錄器

◎改裝拉桿/碟盤/排骨/後避震器

◎提供引擎保固三個月


高雄4高雄1高雄3