• LINE_ALBUM_2019 PGO Jbubu125 _MZR-5522 $38000 里程49131_251124_5
  • LINE_ALBUM_2019 PGO Jbubu125 _MZR-5522 $38000 里程49131_251124_6
  • LINE_ALBUM_2019 PGO Jbubu125 _MZR-5522 $38000 里程49131_251124_1
  • LINE_ALBUM_2019 PGO Jbubu125 _MZR-5522 $38000 里程49131_251124_3
  • LINE_ALBUM_2019 PGO Jbubu125 _MZR-5522 $38000 里程49131_251124_4
  • LINE_ALBUM_2019 PGO Jbubu125 _MZR-5522 $38000 里程49131_251124_2
  • LINE_ALBUM_2019 PGO Jbubu125 _MZR-5522 $38000 里程49131_251124_7
  • LINE_ALBUM_2019 PGO Jbubu125 _MZR-5522 $38000 里程49131_251124_8
  • LINE_ALBUM_2019 PGO Jbubu125 _MZR-5522 $38000 里程49131_251124_9
  • LINE_ALBUM_2019 PGO Jbubu125 _MZR-5522 $38000 里程49131_251124_10
  • LINE_ALBUM_2019 PGO Jbubu125 _MZR-5522 $38000 里程49131_251124_11
  • LINE_ALBUM_2019 PGO Jbubu125 _MZR-5522 $38000 里程49131_251124_12
  • LINE_ALBUM_2019 PGO Jbubu125 _MZR-5522 $38000 里程49131_251124_13
  • LINE_ALBUM_2019 PGO Jbubu125 _MZR-5522 $38000 里程49131_251124_14
  • LINE_ALBUM_2019 PGO Jbubu125 _MZR-5522 $38000 里程49131_251124_15
1

【高雄店】2019 PGO Jbubu125 #5522

Regular price
NT$ 38,000.00
Regular price
NT$ 38,000.00
Sale price
NT$ 38,000.00

【保固車款】— 詳細車況可洽現場銷售人員

此車款 已完成 基本檢測。


◉ 里程數:約 49,1XX 公里

◉ 保固項目:引擎系統 12 個月、消耗品 1 個月

(詳情可參閱貳輪嶼保固條款)

◉ 引擎傳動檢查,確保運轉順暢、動力正常

◉ 燈系檢查,確保照明與方向燈正常運作

◉ 輪胎檢查,確認胎紋與胎壓達標

◉ 電瓶檢測,確保穩定供電

◉ 更換全新機油,提升動力表現


📌 購買須知

🔹 車輛持續販售中,請先來電或詢問官方LINE確認庫存狀況,以免撲空

🔹 購買前可持有效駕照親自試車、確認車況,確保符合您的需求


📌車況說明:

🔹 前後碟煞

🔹 大燈黃化

🔹 右側有倒摔傷

🔹 前土除擦傷

🔹 車身有使用傷(如附圖)

高雄23